Deskripsi
Parameter teknis
Deskripsi Produk
Perbandingan parameter produk
| Nama produk | GR2/TA2 Pelat titanium bulat | GR12/TA10 Pelat titanium bulat |
| Bahan produk | GR2/TA2 | GR12% 2fTA10 |
| Spesifikasi | GB/T3621-2007,ASTM B265 | GB/T3621-2007,ASTM B265 |
| Proses | Canai Dingin/Canai Panas | Penempaan panas / canai dingin / canai panas |
| permukaan | Pengawetan/Terang | Pengawetan/Terang |
| Aplikasi | Komponen bodi, bejana kriogenik, penukar panas, peralatan CPI, tabung kondensor | Metalurgi, Elektronika, Medis, Kimia, Minyak Bumi, Farmasi, Dirgantara |
| Ukuran |
Disesuaikan |
Disesuaikan |
Komposisi kimia
| C | Maks 0,1% | Maks 0,08% |
| Fe | Maks 0,3% | Maks 0,3% |
| H | Maks 0,015% | Maks 0,015% |
| N | Maks 0,03% | Maks 0..03% |
| O | Maks 0,25% | Maks 0,25% |
| Ti | 99.2% | toleransi |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Tidak | / | 0.6%-0.9% |
Kami menawarkan pelat titanium bulat dalam berbagai ukuran, Silakan tinggalkan permintaan Anda:Hubungi kami
Tag populer: pelat titanium bulat, produsen, pemasok, pabrik pelat titanium bulat Cina, harga pipa titaniumPemasok tabung titaniumpengencang titaniumbeli batangan titanium







